| Indices boursiers | |||||
| Symbole | Volume | Variation | Date | ||
| S&P/TSX |
|
|
|
||
| S&P/CDNX |
|
|
|
||
| S&P 500 |
|
|
|
||
| Nasdaq |
|
|
|
||
| FTSE |
|
|
|
||
| NIKKEI |
|
|
|
||
| Hang Seng |
|
|
|
||
| S&P/TSX | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^GSPTSE | US | 12577,28 | +23,80 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 12592,00 | 12623,98 | 12561,43 |
|
|
|
| S&P/CDNX | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^SPCDNX | US | 1665,11 | +4,54 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 1667,15 | 1673,11 | 1662,62 |
|
|
|
| S&P 500 | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^GSPC | US | 1344,90 | +19,36 | 665334656 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 1326,21 | 1345,34 | 1326,21 |
|
|
|
| Nasdaq | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^IXIC | US | 2905,66 | +45,98 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 2888,95 | 2908,13 | 2885,84 |
|
|
|
| FTSE | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^FTSE | US | 5901,07 | +105,00 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 5796,07 | 5901,07 | 5784,23 |
|
|
|
| NIKKEI | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^N225 | US | 8831,93 | -44,89 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 8849,17 | 8877,57 | 8825,98 |
|
|
|
| Hang Seng | |||||
| Symbole | Échange | Prix | Variation | Volume | |
| ^HSI | US | 20756,98 | +17,53 | 0 | |
| Ouverture | Haut | Bas | Heure | Date | |
| 20680,71 | 20796,74 | 20639,49 |
|
|
|







